GaAs MMIC

GaAs MMIC PA
Product Model | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Pout (dBm) | IMD3 (dBc) | PAE (%) | Operating Voltage / Current (V/mA) | Package Type |
GSP01502AQ | 12~16 | 27 | 32 | <-50 | / | 6/1380 | QFN |
GSP01502DQ | 12~16 | 27 | 34 | <-49 | / | 6/1260 | QFN |
GSP01802AQ | 17~20 | 27 | 35 | <-45 | / | 6/1600 | QFN |
SX3109 | 17~21 | 17 | 24 | -27 | 40 | 5/173 | Die |
GSPD023P5A | 17~23.5 | 26 | 27 | -26 | 35 | 5/210 | Die |
GSP02302AQ | 20~25 | 25 | 33.5 | <-47 | / | 6/1500 | AQFN |
SX3106 | 30~38 | 24 | 31.5 | / | 34 | 6/560 | Die |
SX3107 | 33~37 | 22 | 31 | / | 30 | 6/690 | QFN |
GaAs MMIC DA
Product Model | Frequency (GHz) | Gain (dB) | OP1dB (dBm) | OIP3 (dBm) | Operating Voltage / Current (V/mA) | Package Type |
GSG3P5AS | DC~3.5 | 17 | 15 | / | 5/65 | Die |
GSG4P0AS | DC~4 | 16.5 | 18.5 | 32 | 5/90 | Die |
SX3115 | 0.05~2 | 12 | 22.2 | 30.5 | 5/121 | Die |
SX3104 | 0.3~0.9 | 29 | 20 | / | 5/85 | Die |
GSDP65P5AL | 0.45~0.65 | 23.5 | 28.5 | / | 5/120 | Die |
GSP702AQ | 2~4.2 | 36.5 | 27 | / | 5/110 | QFN |
SX7605-B | 2~18 | 21.2 | 16.1 | / | 5/73 | Die |
GSD018P1AQ | 5~20 | 22 | 21 | 28 | 5/127 | QFN |
SX7602 | 7~13 | 6 | 9.8 | / | 2.5/25 | Die |
SX7606-B | 18~40 | 10.2 | 16.3 | / | 5/42 | Die |
GaAs MMIC LNA
Product Model | Frequency (GHz) | Gain (dB) | OP1dB (dBm) | NF (dB) | Operating Voltage / Current (V/mA) | Package Type |
GSL805AD | 0.01~5 | 22 | 22 | 0.7 | 5/68 | DFN |
GSL105AL | 0.5~0.7 | 24.5 | 22 | 0.55 | 5/83 | QFN |
GSL809BD | 0.5~6 | 22 | 22.5 | 0.68 | 5/70 | DFN |
GSL809AD | 0.5~6 | 22 | 22 | 0.7 | 5/70 | DFN |
GSL802AD | 1~2 | 21 | 20 | 0.8 | 5/20 | DFN |
GSL818AQ | 1.5~2.3 | 22 | 25 | 0.6 | 5/110 | QFN |
SK0700 | 1.5~3.7 | 22.5 | 2.1 | 0.57 | 5/11 | DFN |
SX3105 | 2~4 | 33 | 20 | 0.4 | 5/95 | Die |
SX3105-A | 2~4 | 33.5 | 21 | 0.4 | 5/109 | Die |
SX3105-B | 2~4 | 32 | 19.5 | 0.4 | 5/95 | Die |
SX2220 | 2~18 | 26.3 | 9.2 | 1.25 | 5/59 | Die |
SX2201 | 2~20 | 17 | 14.5 | 1.5 | 5/68 | Die |
SX2214 | 2.7~3.5 | 32 | 10.6 | 0.4 | 5/29 | Die |
SX2219 | 5~7 | 28.8 | 4.5 | 0.47 | 2.5/27 | Die |
GSL6P006AQ | 5~6 | 26 | 15 | 0.6 | 5/27 | Die |
SX2213 | 5~18 | 28.5 | 21 | 1 | 4.5/105 | Die |
SX2213-A | 5~18 | 29 | 19.5 | 1.1 | 4.5/98 | Die |
TC5985 | 5.9~8.5 | 15 | 14.9 | 1.14 | 5/16 | DFN |
SX2216 | 8~12 | 29.5 | 7 | 0.6 | 4.5/25 | Die |
SX2200 | 12~18 | 27.5 | 2 | 0.7 | 3.3/11 | Die |
SX2215 | 14~18 | 31 | 5.5 | 0.8 | 5/13 | Die |
SX2204 | 17~22 | 26.5 | 6.5 | 1 | 5/13 | Die |
SX2204-A | 17~22 | 28.5 | 6.3 | 0.9 | 5/15 | Die |
SX2212 | 32~38 | 32 | 2 | 1.7 | 3.3/13.5 | Die |
GaAs MMIC 射频收发前端
产品型号 | 频率(GHz) | 接收-增益 (dB) | 接收-NF (dB) | 接收-P1dB (dBm) | 发射-饱和输出功率 (dBm) | 发射-功率增益 (dB) | 发射-效率 (%) | 工作电压 (V) | 封装形式 |
SX1610 | 14~18 | 27 | 2.4 | 3.5 | 32 | 24 | 41 | 5 | Die |
SX1611 | 14~18 | 25 | 2.3 | 4 | 28 | 15.5 | 44 | 5 | Die |
SX1600 | 32~38 | 26 | 4 | 4 | 28 | 21.5 | 28 | 5 | Die |
GaAs MMIC 限幅器
产品型号 | 频率 (GHz) | 插损 (dB) | 耐功率 (W) | 限幅电平 (dBm) | 封装形式 |
SX2510 | 5~14 | 0.25 | 10 | 16 | Die |
SX2510-M | 5~14 | 0.25 | 10 | 16 | Die |
SX2507 | 5~18 | 0.9 | 30 | 15.5 | Die |
SX2507-A | 5~18 | 1 | 30 | 16 | Die |
SX2500 | 12~18 | 0.3 | 5 | 14 | Die |
SX2500-M | 12~18 | 0.3 | 5 | 14 | Die |
SX2509 | 14~18 | 1.1 | 30 | / | Die |
SX2506 | 32~38 | 0.35 | 10 | 15.5 | Die |
GaAs MMIC 限幅低噪声放大器
产品型号 | 频率 (GHz) | 增益 (dB) | 输出P1dB (dBm) | 噪声系数 (dB) | 工作电压/电流 (V/mA) | 耐功率 (W) | 封装形式 |
SX2807 | 2.7~3.5 | 30 | 12.5 | 0.9 | 5/49 | 20 | Die |
SX8101 | 5~6 | 23.5 | -25 | 1.8 | 5/50 | 50 | 陶瓷管壳 |
SX2806 | 14~18 | 28 | 5.8 | 1.5 | 3.3/25 | 50 | Die |
GaAs MMIC 双向放大器
产品型号 | 频率 (GHz) | 接收/发射增益 (dB) | 接收/发射P1dB (dBm) | 工作电压/接收电、发射电流 (V/mA) | 封装形式 |
SX3112 | 5~7 | 10/18 | 12.5/12.5 | 4.5/34、29 | Die |
SX3300 | 8~12 | 9/15.5 | 14.8/13.7 | 4.5/42、53 | Die |
SX3301 | 8~12 | 9/15 | 14.9/15 | 4.5/42、52 | Die |
SX3302 | 8~12 | 7.5/10.8 | 15.7/13.7 | 4.5/40、41 | Die |
SX8752 | 7~13 | 4.5/9.5 | 15/19.5 | 4.5/64、69 | 陶瓷管壳 |
SX3113 | 7~13 | 7.7/11.4 | 15.0/14.2 | 4.5/41、41 | Die |
SX3101 | 7~13 | 6/11.8 | 21/21 | 5/107、116 | Die |
SX3101-A | 7~13 | 6/10 | 20.5/21 | 5/122、127 | Die |
SX3102-B | 7~13 | 7/15 | 23/22 | 4.5/156、189 | Die |