GaN MMIC

GaN Integrated Switching Power Amplifier
Product Model | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Pout (dBm) | Power Gain (dB) | PAE (%) | Operating Voltage (V) | Dynamic current (A) | Package Type |
SX1604 | 7~13 | 36 | 35.4 | 23.2 | 40 | 28 | 0.3 | Die |
SX1604-A | 7~13 | 36 | 35.6 | 23.7 | 40 | 28 | 0.319 | Die |
SX1911 | 8~12 | 32 | 38 | 24 | 40 | 28 | 0.65 | Die |
SX1911-A | 8~12 | 32 | 38 | 23 | 37 | 28 | 0.68 | Die |
SX1603 | 14~18 | 31 | 35 | 22 | 33 | 24 | 0.37 | Die |
SX1915 | 32~36 | 31 | 35.3 | 16.3 | 34 | 24 | 0.4 | Die |
GaN MMIC PA
Product Model | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Pout (dBm) | Power Gain (dB) | PAE (%) | Operating Voltage (V) | Dynamic current (A) | Package Type |
SX1904 | 2~6 | 27 | 42 | 22 | 42 | 28 | 1.3 | Die |
SK6000 | 2~6 | 25 | 41.5 | 18 | 38 | 28 | 1.3 | QFN24 |
SX1900 | 2.5~6.2 | 28 | 46.2 | 21 | 45 | 28 | 3 | Die |
SX1936 | 2.7~3.5 | -7 | 40 | 22.5 | 61 | 28 | 0.68 | Die |
SX1937 | 2.7~3.5 | 4.8 | 44 | 23 | 60 | 28 | 1.5 | Die |
SX1914 | 4~8 | 25 | 46.5 | 15.5 | 45 | 28 | 3.6 | Die |
SX7900 | 5~6 | -1 | 50.6 | 20.6 | 58.5 | 32 | 6.3 | CQFN |
SX1906 | 5~7 | 30 | 46.5 | 21 | 53 | 28 | 2.9 | Die |
SX1906-A | 5~7 | 29.5 | 46.3 | 20 | 50 | 28 | 2.8 | Die |
SX1938 | 5~18 | 30 | 36.5 | 17.5 | 27 | 28 | 0.62 | Die |
SX1925 | 5.3~5.8 | 28.5 | 50.6 | 20.6 | 58.5 | 32 | 6.3 | Die |
GLPD01818A | 6~18 | 28 | 42.5 | 16.5 | 22 | 28 | 3 | Die |
GLPD01820A | 6~18 | 28 | 43 | 17 | 25 | 28 | 3.5 | Die |
SX1943 | 7~13 | 34 | 45.2 | 23.2 | 43 | 28 | 2.74 | Die |
SX1943-A | 7~13 | 36 | 45.5 | 21 | 43 | 28 | 2.97 | Die |
SX1924 | 7~13 | 37 | 35 | 23 | 36 | 28 | 0.3 | Die |
SX1922 | 8~12 | 36 | 41.3 | 23.3 | 46 | 28 | 1.05 | Die |
SX1935 | 8~12 | 37 | 41.6 | 23.6 | 46 | 28 | 1.15 | Die |
SX1921-A | 8~12 | 37 | 41.5 | 23.5 | 46 | 28 | 1.1 | Die |
SX1940 | 8~12 | 28.9 | 35 | 22.1 | 40.9 | 28 | 0.3 | Die |
SX1903 | 8~16 | 30 | 44.5 | 19.5 | 32 | 28 | 3.2 | Die |
SK0701 | 8~16 | 30 | 45 | 18 | 35 | 28 | 3 | Ceramic |
SX1916 | 12.8~13.8 | 32.3 | 42 | 22 | 51 | 24 | 1.4 | Die |
SX1913-B | 13~15 | 28.3 | 47 | 25 | 40 | 28 | 4.5 | Die |
SX1908 | 14~18 | 25 | 44 | 16 | 37 | 28 | 2.6 | Die |
SX1908-A | 14~18 | 30 | 45.5 | 22.5 | 39 | 24 | 3.8 | Die |
SX1905 | 15~18 | 31 | 47.2 | 20.2 | 34 | 28 | 5 | Die |
SX1909 | 27~31 | 20 | 40 | 19 | 27 | 28 | 1.4 | Die |
SX1909-A | 27~31 | 18 | 41 | 19 | 26 | 24 | 2 | Die |
GaN Switch
Product Model | Frequency (GHz) | Insertion Loss (dB) | ISO (dB) | Type | IP1dB (dBm) | Switch Time(ns) | Package Type |
SX4303-A | 0~2 | 0.4 | 50 | GaN SPDT | 53 | 60 | Die |
SX4304-A | 0~2 | 0.7 | 50 | GaN SP3T | 44 | 80 | Die |
SX4306 | 7~13 | 1 | 36 | GaN SPDT | 43 | 80 | Die |
GaN MMIC DA
Product Model | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Pout (dBm) | Power Gain (dB) | PAE (%) | Operating Voltage (V) | Dynamic current (A) | Package Type |
SX1923 | 5~9 | 24 | 33 | 17 | 35 | 32 | 180 | Die |
SX1923-A | 5~9 | 22 | 36 | 20 | 38 | 32 | 300 | Die |
SX8753 | 5~9 | 20 | 32 | / | / | 32 | 40 | Ceramic |
SX7601-A | 5~18 | 12 | 29 | 10 | / | 28 | 120 | Die |
SX7601-B | 5~18 | 18 | 29 | 12 | / | 28 | 160 | Die |
GLPD018P5A | 6~18 | 9.5 | 26.5 | 18 | / | 28 | 115 | Die |
SX1932-A | 7~13 | 27 | 28 | 18 | 27.5 | 28 | 75 | Die |
SX7608 | 7~13 | -32 | 26.6 | 11.4 | 18 | 28 | 85 | Die |
SX1932 | 7~13 | 25 | 28 | 18 | 28 | 28 | 80 | Die |
SX1928 | 14~18 | 22 | 30 | 20 | / | 28 | 120 | Die |
SX1928-A | 14~18 | 22 | 30 | 20 | / | 28 | 120 | Die |
SX1928-B | 14~18 | 24 | 30.5 | 21 | 32 | 28 | 110 | Die |
SX1929 | 14~18 | 22.3 | 28.8 | 19 | 20 | 40 | 90 | Die |
SX1929-A | 14~18 | 25 | 30.2 | 20 | 24 | 40 | 110 | Die |
SX7607 | 14~18 | -15.5 | 29.1 | 10.5 | 21 | 28 | 120 | Die |
SX7607-A | 14~18 | -30 | 28.7 | 13.7 | 30.5 | 28 | 84 | Die |
SX7609 | 14~18 | -14.4 | 26.1 | 14.5 | 20 | 24 | 85 | Die |
SX1931 | 32~36 | 18 | 20 | 16 | 6.5 | 28 | 40 | Die |
SX7604 | 32~36 | -4 | 20 | 5.5 | / | 24 | 40 | Die |
SX7604-A | 32~36 | -14 | 27 | 12 | / | 24 | 120 | Die |